Forgot to ask what COMOS, but regardless I'll assume RIP and not OSPF
add netmask x.y.z.0 255.255.255.224
set assigned x.y.z.1 (1st)
set assigned x.y.z.33 (2nd)
set assigned x.y.z.65 (3rd)
set assigned x.y.z.97 (4th)
set assigned x.y.z.129 (5th)
set assigned x.y.z.161 (6th)
set assigned x.y.z.193 (7th)
set assigned x.y.z.225 (8th)
There is a list that you can get off the LV web site, but I adapted it to a
more visual spreadsheet format for RIP, but helps for condensing OSPF
routes and figuring CIDR nets.
The numbers in the 5 rightmost columns are just counting the usable IPs
when RIP is used.
Enjoy!
Subnet
252 248 240 224 192 128
IP
0 NA NA NA NA NA NA
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 BA 3 3 3 3 3
4 NA 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 BA BA 7 7 7 7
8 NA NA 8 8 8 8
9 1 9 9 9 9
10 2 10 10 10 10
11 BA 3 11 11 11 11
12 NA 4 12 12 12 12
13 5 13 13 13 13
14 6 14 14 14 14
15 BA BA BA 15 15 15
16 NA NA NA 16 16 16
17 1 1 17 17 17
18 2 2 18 18 18
19 BA 3 3 19 19 19
20 NA 4 4 20 20 20
21 5 5 21 21 21
22 6 6 22 22 22
23 BA BA 7 23 23 23
24 NA NA 8 24 24 24
25 1 9 25 25 25
26 2 10 26 26 26
27 BA 3 11 27 27 27
28 NA 4 12 28 28 28
29 5 13 29 29 29
30 6 14 30 30 30
31 BA BA BA BA 31 31
32 NA NA NA NA 32 32
33 1 1 1 33 33
34 2 2 2 34 34
35 BA 3 3 3 35 35
36 NA 4 4 4 36 36
37 5 5 5 37 37
38 6 6 6 38 38
39 BA BA 7 7 39 39
40 NA NA 8 8 40 40
41 1 9 9 41 41
42 2 10 10 42 42
43 BA 3 11 11 43 43
44 NA 4 12 12 44 44
45 5 13 13 45 45
46 6 14 14 46 46
47 BA BA BA 15 47 47
48 NA NA NA 16 48 48
49 1 1 17 49 49
50 2 2 18 50 50
51 BA 3 3 19 51 51
52 NA 4 4 20 52 52
53 5 5 21 53 53
54 6 6 22 54 54
55 BA BA 7 23 55 55
56 NA NA 8 24 56 56
57 1 9 25 57 57
58 2 10 26 58 58
59 BA 3 11 27 59 59
60 NA 4 12 28 60 60
61 5 13 29 61 61
62 6 14 30 62 62
63 BA BA BA BA BA 63
64 NA NA NA NA NA 64
65 1 1 1 1 65
66 2 2 2 2 66
67 BA 3 3 3 3 67
68 NA 4 4 4 4 68
69 5 5 5 5 69
70 6 6 6 6 70
71 BA BA 7 7 7 71
72 NA NA 8 8 8 72
73 1 9 9 9 73
74 2 10 10 10 74
75 BA 3 11 11 11 75
76 NA 4 12 12 12 76
77 5 13 13 13 77
78 6 14 14 14 78
79 BA BA BA 15 15 79
80 NA NA NA 16 16 80
81 1 1 17 17 81
82 2 2 18 18 82
83 BA 3 3 19 19 83
84 NA 4 4 20 20 84
85 5 5 21 21 85
86 6 6 22 22 86
87 BA BA 7 23 23 87
88 NA NA 8 24 24 88
89 1 9 25 25 89
90 2 10 26 26 90
91 BA 3 11 27 27 91
92 NA 4 12 28 28 92
93 5 13 29 29 93
94 6 14 30 30 94
95 BA BA BA BA 31 95
96 NA NA NA NA 32 96
97 1 1 1 33 97
98 2 2 2 34 98
99 BA 3 3 3 35 99
100 NA 4 4 4 36 100
101 5 5 5 37 101
102 6 6 6 38 102
103 BA BA 7 7 39 103
104 NA NA 8 8 40 104
105 1 9 9 41 105
106 2 10 10 42 106
107 BA 3 11 11 43 107
108 NA 4 12 12 44 108
109 5 13 13 45 109
110 6 14 14 46 110
111 BA BA BA 15 47 111
112 NA NA NA 16 48 112
113 1 1 17 49 113
114 2 2 18 50 114
115 BA 3 3 19 51 115
116 NA 4 4 20 52 116
117 5 5 21 53 117
118 6 6 22 54 118
119 BA BA 7 23 55 119
120 NA NA 8 24 56 120
121 1 9 25 57 121
122 2 10 26 58 122
123 BA 3 11 27 59 123
124 NA 4 12 28 60 124
125 5 13 29 61 125
126 6 14 30 62 126
127 BA BA BA BA BA BA
128 NA NA NA NA NA NA
129 1 1 1 1 1
130 2 2 2 2 2
131 BA 3 3 3 3 3
132 NA 4 4 4 4 4
133 5 5 5 5 5
134 6 6 6 6 6
135 BA BA 7 7 7 7
136 NA NA 8 8 8 8
137 1 9 9 9 9
138 2 10 10 10 10
139 BA 3 11 11 11 11
140 NA 4 12 12 12 12
141 5 13 13 13 13
142 6 14 14 14 14
143 BA BA BA 15 15 15
144 NA NA NA 16 16 16
145 1 1 17 17 17
146 2 2 18 18 18
147 BA 3 3 19 19 19
148 NA 4 4 20 20 20
149 5 5 21 21 21
150 6 6 22 22 22
151 BA BA 7 23 23 23
152 NA NA 8 24 24 24
153 1 9 25 25 25
154 2 10 26 26 26
155 BA 3 11 27 27 27
156 NA 4 12 28 28 28
157 5 13 29 29 29
158 6 14 30 30 30
159 BA BA BA BA 31 31
160 NA NA NA NA 32 32
161 1 1 1 33 33
162 2 2 2 34 34
163 BA 3 3 3 35 35
164 NA 4 4 4 36 36
165 5 5 5 37 37
166 6 6 6 38 38
167 BA BA 7 7 39 39
168 NA NA 8 8 40 40
169 1 9 9 41 41
170 2 10 10 42 42
171 BA 3 11 11 43 43
172 NA 4 12 12 44 44
173 5 13 13 45 45
174 6 14 14 46 46
175 BA BA BA 15 47 47
176 NA NA NA 16 48 48
177 1 1 17 49 49
178 2 2 18 50 50
179 BA 3 3 19 51 51
180 NA 4 4 20 52 52
181 5 5 21 53 53
182 6 6 22 54 54
183 BA BA 7 23 55 55
184 NA NA 8 24 56 56
185 1 9 25 57 57
186 2 10 26 58 58
187 BA 3 11 27 59 59
188 NA 4 12 28 60 60
189 5 13 29 61 61
190 6 14 30 62 62
191 BA BA BA BA BA 63
192 NA NA NA NA NA 64
193 1 1 1 1 65
194 2 2 2 2 66
195 BA 3 3 3 3 67
196 NA 4 4 4 4 68
197 5 5 5 5 69
198 6 6 6 6 70
199 BA BA 7 7 7 71
200 NA NA 8 8 8 72
201 1 9 9 9 73
202 2 10 10 10 74
203 BA 3 11 11 11 75
204 NA 4 12 12 12 76
205 5 13 13 13 77
206 6 14 14 14 78
207 BA BA BA 15 15 79
208 NA NA NA 16 16 80
209 1 1 17 17 81
210 2 2 18 18 82
211 BA 3 3 19 19 83
212 NA 4 4 20 20 84
213 5 5 21 21 85
214 6 6 22 22 86
215 BA BA 7 23 23 87
216 NA NA 8 24 24 88
217 1 9 25 25 89
218 2 10 26 26 90
219 BA 3 11 27 27 91
220 NA 4 12 28 28 92
221 5 13 29 29 93
222 6 14 30 30 94
223 BA BA BA BA 31 95
224 NA NA NA NA 32 96
225 1 1 1 33 97
226 2 2 2 34 98
227 BA 3 3 3 35 99
228 NA 4 4 4 36 100
229 5 5 5 37 101
230 6 6 6 38 102
231 BA BA 7 7 39 103
232 NA NA 8 8 40 104
233 1 9 9 41 105
234 2 10 10 42 106
235 BA 3 11 11 43 107
236 NA 4 12 12 44 108
237 5 13 13 45 109
238 6 14 14 46 110
239 BA BA BA 15 47 111
240 NA NA NA 16 48 112
241 1 1 17 49 113
242 2 2 18 50 114
243 BA 3 3 19 51 115
244 NA 4 4 20 52 116
245 5 5 21 53 117
246 6 6 22 54 118
247 BA BA 7 23 55 119
248 NA NA 8 24 56 120
249 1 9 25 57 121
250 2 10 26 58 122
251 BA 3 11 27 59 123
252 NA 4 12 28 60 124
253 5 13 29 61 125
254 6 14 30 62 126
255 BA BA BA BA BA BA
NA = network address (RIP)
BA = broadcast address
-------------------------------------------
Jeff Mountin - System/Network Administrator
jeff@mixcom.net
MIX Communications
Serving the Internet since 1990